Бетон для забора С ДОСТАВКОЙ ЗА 60 МИНУТ ОТ 1 КУБА
Класс | Марка | П | F | На каком материале | Цена (руб/м3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | 150 | 3 | 100 | на гравии | 3250 руб. | |
12,5 | 150 | 4 | 100 | на гравии | 3250 руб. | |
10 | 150 | 3 | 100 | на гравии | 3250 руб. | |
10 | 150 | 4 | 100 | на гравии | 3250 руб. | |
15 | 200 | 4 | 150 | на гравии | 3400 руб. | |
15 | 200 | 3 | 150 | на гравии | 3400 руб. | |
15 | 200 | 4 | 150 | на граните | 3750 руб. | |
15 | 200 | 3 | 150 | на граните | 3750 руб. | |
20 | 250 | 3 | 150 | на гравии | 3500 руб. | |
20 | 250 | 4 | 150 | на гравии | 3500 руб. | |
20 | 250 | 4 | 150 | на граните | 3850 руб. | |
20 | 250 | 3 | 150 | на граните | 3850 руб. |
Рассчитать объём и стоимость бетона для забора с доставкой
JoomShopping Download & Support