Фундаментные балки ФБ
Наименование | W (кг) | L (см) | H (см) | Т (см) | Цена (руб/шт) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Фундаментные балки ФБ 6-18 | 1800 | 600 | 45 | 40 | 0 руб. | |
Фундаментные балки ФБ 6-22 | 1280 | 430 | 45 | 40 | 7400 руб. | |
Фундаментные балки ФБ 6-21 | 1330 | 445 | 45 | 40 | 7700 руб. | |
Фундаментные балки ФБ 6-20 | 1420 | 475 | 45 | 40 | 8650 руб. | |
Фундаментные балки ФБ 6-19 | 1500 | 505 | 45 | 40 | 8950 руб. | |
Фундаментные балки ФБ 6-29 | 1900 | 505 | 45 | 52 | 10600 руб. | |
Фундаментные балки ФБ 6-28 | 2220 | 595 | 45 | 52 | 14400 руб. | |
Фундаментные балки ФБ 6-35 | 2220 | 595 | 45 | 52 | 15800 руб. |
JoomShopping Download & Support