Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛД, ЛП
Наименование | W (кг) | L (см) | H (см) | Т (см) | Цена (руб/шт) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛД-1 | 740 | 300 | 18 | 109 | 4100 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛД-0 | 630 | 300 | 15 | 93 | 4400 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛД-2 | 980 | 300 | 18 | 147 | 5100 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛП-0 | 900 | 300 | 45 | 92 | 5400 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛП-1 | 1090 | 300 | 54 | 108 | 6400 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛП-2 | 1600 | 600 | 69 | 146 | 9900 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛД-4 | 1700 | 300 | 22 | 210 | 13800 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛД-6 | 2480 | 300 | 22 | 262 | 15950 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛП-4а | 2800 | 300 | 92 | 209 | 16900 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛП-6а-1 | 20300 | 240 | 114 | 60 | 20300 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛП-8а-1 | 4100 | 240 | 140 | 300 | 25800 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛП-6а | 4170 | 300 | 114 | 261 | 27200 руб. | |
Непроходные каналы коллекторных сооружений НКЛ ЛП-8 | 5130 | 300 | 148 | 300 | 33300 руб. |
JoomShopping Download & Support