Колодец телефонный
Наименование | W (кг) | L (см) | H (см) | Т (см) | Цена (руб/шт) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Колодец телефонный ККСр-1-10(80) | 1100 | 135 | 88 | 103 | 5396 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-1-10(80) ГЕК | 1100 | 135 | 88 | 103 | 6304 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-2-10(80) | 1500 | 135 | 156 | 103 | 6845 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-2-10(80) ГЕК | 1500 | 135 | 156 | 103 | 7732 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-3-10(80) | 2200 | 195 | 176 | 116 | 10058 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-3-10(80) ГЕК | 2200 | 195 | 176 | 116 | 12046 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-4-10(80) | 3600 | 239 | 196 | 130 | 14138 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-4-10(80) ГЕК | 3600 | 239 | 196 | 130 | 15749 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-5-10(80) | 4900 | 299 | 200 | 160 | 20553 руб. | |
Колодец телефонный ККСр-5-10(80) ГЕК | 4900 | 299 | 200 | 160 | 23022 руб. |
JoomShopping Download & Support