Продажа и доставка мостового бетона в Москве и области
Класс | Марка | П | F | На каком материале | W (кг) | Цена (руб/м3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 450 | 4 | 300 | на граните | 12 | 4450 руб. | |
35 | 450 | 3 | 300 | на граните | 12 | 4450 руб. | |
40 | 550 | 4 | 300 | на граните | 12 | 4700 руб. | |
40 | 550 | 3 | 300 | на граните | 12 | 4700 руб. | |
45 | 600 | 4 | 300 | на граните | 20 | 5150 руб. | |
45 | 600 | 3 | 300 | на граните | 20 | 5150 руб. |
Рассчитать объём и стоимость мостового бетона с доставкой
JoomShopping Download & Support